viernes, 8 de abril de 2011

COMIENZAN LOS LIBRES EN MALASIA

Arranca el gran premio de Malasia  y dominio total de los  RED BULL Y MCLAREN
Tablas de tiempos  :libres 1 
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Mark Webber 2 Red Bull RB7 Renault 00:01:37.651
2 Lewis Hamilton 3 McLaren MP4-26 Mercedes 00:01:39.316 00:00'01.665
3 Michael Schumacher 7 Mercedes GP MGP W02 Mercedes 00:01:39.791 00:00'02.140
4 Nico Hülkenberg 15 Force India VJM04 Mercedes 00:01:40.377 00:00'02.726
5 Pastor Maldonado 12 Williams FW33 Cosworth 00:01:40.443 00:00'02.792
6 Felipe Massa 6 Ferrari 150º Italia Ferrari 00:01:40.453 00:00'02.802
7 Nick Heidfeld 9 Renault R31 Renault 00:01:40.525 00:00'02.874
8 Rubens Barrichello 11 Williams FW33 Cosworth 00:01:40.581 00:00'02.930
9 Fernando Alonso 5 Ferrari 150º Italia Ferrari 00:01:40.601 00:00'02.950
10 Nico Rosberg 8 Mercedes GP MGP W02 Mercedes 00:01:40.646 00:00'02.995
11 Adrian Sutil 14 Force India VJM04 Mercedes 00:01:40.734 00:00'03.083
12 Daniel Ricciardo 19 Toro Rosso STR6 Ferrari 00:01:40.748 00:00'03.097
13 Jaime Alguersuari 18 Toro Rosso STR6 Ferrari 00:01:40.770 00:00'03.119
14 Kamui Kobayashi 16 Sauber C30 Ferrari 00:01:40.872 00:00'03.221
15 Jenson Button 4 McLaren MP4-26 Mercedes 00:01:40.927 00:00'03.276
16 Jarno Trulli 21 Lotus T128 Cosworth 00:01:41.620 00:00'03.969
17 Sebastian Vettel 1 Red Bull RB7 Renault 00:01:41.627 00:00'03.976
18 Sergio Pérez 17 Sauber C30 Ferrari 00:01:41.642 00:00'03.991
19 Timo Glock 24 Virgin Racing VR-02 Cosworth 00:01:42.154 00:00'04.503
20 Jerome d'Ambrosio 25 Virgin Racing VR-02 Cosworth 00:01:42.540 00:00'04.889
21 Davide Valssechi 20 Lotus T128 Cosworth 00:01:44.054 00:00'06.403
22 Vitantonio Liuzzi 23 Hispania F111 Cosworth 00:01:45.228 00:00'07.577
23 Narain Karthikeyan 22 Hispania F111 Cosworth 00:01:46.267 00:00'08.
24 Vitaly Petrov 10 Renault R31 Renault 00:01:47.932 00:00'10.281              

No hay comentarios:

Publicar un comentario