viernes, 15 de abril de 2011

SEGUNDA TANDA DE LIBRES (CHINA)

































1 Sebastian Vettel 1 Red Bull RB7 Renault 1'37"688
2 Lewis Hamilton 3 McLaren MP4-26 Mercedes 1'37"854 +00"166
3 Jenson Button 4 McLaren MP4-26 Mercedes 1'37"935 +00"247
4 Nico Rosberg 8 Mercedes GP MGP W02 Mercedes 1'37"943 +00"255
5 Michael Schumacher 7 Mercedes GP MGP W02 Mercedes 1'38"105 +00"417
6 Felipe Massa 6 Ferrari 150º Italia Ferrari 1'38"507 +00"819
7 Adrian Sutil 14 Force India VJM04 Mercedes 1'38"735 +01"047
8 Nick Heidfeld 9 Renault R31 Renault 1'38"805 +01"117
9 Vitaly Petrov 10 Renault R31 Renault 1'38"859 +01"171
10 Mark Webber 2 Red Bull RB7 Renault 1'39"327 +01"639
11 Kamui Kobayashi 16 Sauber C30 Ferrari 1'39"538 +01"850
12 Pastor Maldonado 12 Williams FW33 Cosworth 1'39"667 +01"979
13 Sébastien Buemi 18 Toro Rosso STR6 Ferrari 1'39"771 +02"083
14 Fernando Alonso 5 Ferrari 150º Italia Ferrari 1'39"779 +02"091
15 Jaime Alguersuari 19 Toro Rosso STR6 Ferrari 1'39"828 +02"140
16 Rubens Barrichello 11 Williams FW33 Cosworth 1'39"925 +02"237
17 Sergio Pérez 17 Sauber C30 Ferrari 1'39"953 +02"265
18 Heikki Kovalainen 19 Lotus T128 Cosworth 1'40"476 +02"788
19 Jarno Trulli 20 Lotus T128 Cosworth 1'41"482 +03"794
20 Narain Karthikeyan 20 Hispania F111 Cosworth 1'42"902 +05"214
21 Vitantonio Liuzzi 21 Hispania F111 Cosworth 1'43"850 +06"162
22 Jerome d'Ambrosio 24 Virgin Racing VR-02 Cosworth 1'44"008 +06"320
23 Timo Glock 23 Virgin Racing VR-02 Cosworth 1'44"747 +07"059
1 Paul di Resta 15 Force India VJM04 Mercedes Sin tiempo































































































































































No hay comentarios:

Publicar un comentario