viernes, 8 de abril de 2011

SEGUNDA TANDA DE LIBRES (MALASIA)

 LIBRES 2:
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Mark Webber 2 Red Bull RB7 Renault 00:01:36.876
2 Jenson Button 4 McLaren MP4-26 Mercedes 00:01:36.881 00:00'00.005
3 Lewis Hamilton 3 McLaren MP4-26 Mercedes 00:01:37.010 00:00'00.134
4 Sebastian Vettel 1 Red Bull RB7 Renault 00:01:37.090 00:00'00.214
5 Michael Schumacher 7 Mercedes GP MGP W02 Mercedes 00:01:38.088 00:00'01.212
6 Felipe Massa 6 Ferrari 150º Italia Ferrari 00:01:38.089 00:00'01.213
7 Nico Rosberg 8 Mercedes GP MGP W02 Mercedes 00:01:38.565 00:00'01.689
8 Nick Heidfeld 9 Renault R31 Renault 00:01:38.570 00:00'01.694
9 Fernando Alonso 5 Ferrari 150º Italia Ferrari 00:01:38.583 00:00'01.707
10 Jaime Alguersuari 19 Toro Rosso STR6 Ferrari 00:01:38.846 00:00'01.970
11 Pastor Maldonado 12 Williams FW33 Cosworth 00:01:38.968 00:00'02.092
12 Rubens Barrichello 11 Williams FW33 Cosworth 00:01:39.187 00:00'02.311
13 Vitaly Petrov 10 Renault R31 Renault 00:01:39.267 00:00'02.391
14 Kamui Kobayashi 16 Sauber C30 Ferrari 00:01:39.398 00:00'02.522
15 Sergio Pérez 17 Sauber C30 Ferrari 00:01:39.603 00:00'02.727
16 Paul di Resta 15 Force India VJM04 Mercedes 00:01:39.625 00:00'02.749
17 Adrian Sutil 14 Force India VJM04 Mercedes 00:01:39.809 00:00'02.933
18 Sébastien Buemi 18 Toro Rosso STR6 Ferrari 00:01:40.115 00:00'03.239
19 Timo Glock 23 Virgin Racing VR-02 Cosworth 00:01:40.866 00:00'03.990
20 Jarno Trulli 20 Lotus T128 Cosworth 00:01:41.890 00:00'05.014
21 Narain Karthikeyan 20 Hispania F111 Cosworth 00:01:43.197 00:00'06.321
22 Vitantonio Liuzzi 21 Hispania F111 Cosworth 00:01:43.991 00:00'07.115
23 Heikki Kovalainen 19 Lotus T128 Cosworth 00:01:44.886 00:00'08.010

No hay comentarios:

Publicar un comentario