viernes, 6 de mayo de 2011

2º LIBRES GRAN PREMIO DE TURQUIA1

1 Jenson Button 4 McLaren MP4-26 Mercedes 1'26"456
2 Nico Rosberg 8 Mercedes GP MPG W02 Mercedes 1'26"521 +00"065
3 Lewis Hamilton 3 McLaren MP4-26 Mercedes 1'27"033 +00"577
4 Michael Schumacher 7 Mercedes GP MPG W02 Mercedes 1'27"063 +00"607
5 Mark Webber 2 Red Bull RB7 Renault 1'27"149 +00"693
6 Felipe Massa 6 Ferrari 150º Italia Ferrari 1'27"340 +00"884
7 Vitaly Petrov 10 Lotus Renault R31 Renault 1'27"517 +01"061
8 Paul di Resta 15 Force India VJM04 Mercedes 1'27"725 +01"269
9 Sergio Pérez 17 Sauber C30 Ferrari 1'27"844 +01"388
10 Adrian Sutil 14 Force India VJM04 Mercedes 1'28"052 +01"596
11 Fernando Alonso 5 Ferrari 150º Italia Ferrari 1'28"069 +01"613
12 Jaime Alguersuari 19 Toro Rosso STR6 Ferrari 1'28"153 +01"697
13 Nick Heidfeld 9 Lotus Renault R31 Renault 1'28"475 +02"019
14 Sébastien Buemi 18 Toro Rosso STR6 Ferrari 1'28"765 +02"309
15 Pastor Maldonado 12 Williams FW33 Cosworth 1'28"828 +02"372
16 Rubens Barrichello 11 Williams FW33 Cosworth 1'28"946 +02"490
17 Jarno Trulli 21 Lotus T128 Renault 1'29"409 +02"953
18 Kamui Kobayashi 16 Sauber C30 Ferrari 1'29"637 +03"181
19 Heikki Kovalainen 20 Lotus T128 Renault 1'30"281 +03"825
20 Jerome d'Ambrosio 25 Virgin Racing VR-02 Cosworth 1'31"035 +04"579
21 Timo Glock 24 Virgin Racing VR-02 Cosworth 1'31"221 +04"765
22 Narain Karthikeyan 22 Hispania F111 Cosworth 1'31"320 +04"864
23 Vitantonio Liuzzi 23 Hispania F111 Cosworth 1'31"989 +05"533
1 Sebastian Vettel 1 Red Bull RB7 Renault Sin tiempo

No hay comentarios:

Publicar un comentario