Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 1'38"670 | |
2 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MPG W02 | Mercedes | 1'40"072 | +01"402 |
3 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MPG W02 | Mercedes | 1'40"132 | +01"462 |
4 | Nick Heidfeld | 9 | Lotus Renault | R31 | Renault | 1'40"338 | +01"668 |
5 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | Renault | 1'40"401 | +01"731 |
6 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari | 1'40"421 | +01"751 |
7 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 1'40"697 | +02"027 |
8 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 1'41"094 | +02"424 |
9 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 1'41"178 | +02"508 |
10 | Nico Hülkenberg | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes | 1'41"347 | +02"677 |
11 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault | 1'42"564 | +03"894 |
12 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'42"597 | +03"927 |
13 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes | 1'43"525 | +04"855 |
14 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'43"913 | +05"243 |
15 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | Cosworth | 1'43"986 | +05"316 |
16 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | Cosworth | 1'44"787 | +06"117 |
17 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | 1'44"954 | +06"284 |
18 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'45"183 | +06"513 |
19 | Jerome d'Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'45"237 | +06"567 |
20 | Narain Karthikeyan | 22 | Hispania | F111 | Cosworth | 1'48"461 | +09"791 |
21 | Karun Chandhok | 20 | Lotus | T128 | Cosworth | 1'51"676 | +13"006 |
22 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | Ferrari | 1'55"791 | +17"121 |
23 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 2'00"666 | +21"996 |
1 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | Sin tiempo |
viernes, 6 de mayo de 2011
CLASIFICACION 1º LIBRES DEL GRAN PREMIO DE TURQUIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario